O fisioterapeuta apoia seus pacientes no processo de prevenir, aperfeiçoar ou reabilitar a capacidade física e funcional.
O Curso conta com metodologias ativas que conduzem o processo de formação sempre centrado no estudante, fazendo uso de ferramentas como a aula invertida, seminários, estudo de casos.
O corpo docente é constituído por professores com ampla experiência profissional, vivência acadêmica e comprometimento com o ensino de qualidade.
O egresso do curso pose atuar em instituições públicas e privadas como: Hospitais e clínicas; Ambulatórios; Consultórios; Centros de Reabilitação; Programas institucionais; Ações Básicas de Saúde; Fisioterapia do Trabalho; Vigilância Sanitária; Educação: Docência (nível superior); Extensão; Pesquisa; Supervisão (técnica e administrativa); Direção e coordenação de cursos; Indústria de equipamentos de uso Fisioterapêutico; Esportes e em especialidades reconhecidas como: Acupuntura; Quiropraxia; Osteopatia; Fisioterapia Pneumo Funcional; Fisioterapia Neuro Funcional; Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional.
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Anatomia Humana | 120 | 
| Citologia, Histologia e Embriologia | 80 | 
| Comunicação e Expressão | 80 | 
| Fundamentos de Fisioterapia, Bioética e Deontologia | 80 | 
| Química Aplicada à Saúde | 40 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Fisiologia Humana | 80 | 
| Bioquímica | 80 | 
| Biofísica | 40 | 
| Genética Humana | 80 | 
| Saúde Coletiva e SUS | 40 | 
| Interação Comunitária | 80 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Microbiologia | 40 | 
| Parasitologia | 40 | 
| Imunologia | 80 | 
| Patologia | 80 | 
| Metodologia da Pesquisa | 40 | 
| Psicologia | 40 | 
| Homem, Cultura e Sociedade | 80 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Cinesiologia | 80 | 
| Neuroanatomia | 80 | 
| Farmacologia | 80 | 
| Bioestatística | 40 | 
| Recursos Terapêuticos Manuais | 80 | 
| Total | 360 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Cinesioterapia | 80 | 
| Diagnóstico por Imagem | 40 | 
| Fisiologia do Exercício | 80 | 
| Epidemiologia e Vigilância Sanitária | 80 | 
| Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia | 80 | 
| Biossegurança | 40 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Libras | 80 | 
| Saúde do Trabalhador | 40 | 
| Fisioterapia Ap. à Ortopedia e Traumatologia | 80 | 
| Fisioterapia Ap. à Neurologia | 80 | 
| Pneumologia para Fisioterapia | 80 | 
| Primeiros Socorros | 40 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Próteses/Órteses | 40 | 
| Fisioterapia Ap. à Pediatria | 80 | 
| Fisioterapia Ap. à Reumatologia | 80 | 
| Geriatria para Fisioterapia | 80 | 
| Total | 280 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Cardiologia para Fisioterapia | 80 | 
| Administração Ap. à Fisioterapia | 40 | 
| Fisioterapia Dermatofuncional | 80 | 
| Fisioterapia Preventiva | 80 | 
| Hidroterapia | 80 | 
| Total | 360 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Empreendedorismo | 40 | 
| TCC I | 40 | 
| Estágio Curricular Supervisionado I | 400 | 
| Total | 480 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Optativa | 40 | 
| TCC II | 40 | 
| Estágio Curricular Supervisionado II | 400 | 
| Total | 480 | 
| Resumo da CH | Horas | 
| Total | 4000 horas | 
 
                 
        
        
            
             
        
         
                                 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        