O processo de ensino no curso alia aspectos técnico-científicos, éticos e humanísticos que o permitam atuar em equipes multiprofissionais de pesquisa e desenvolvimento no uso de agentes biológicos (organismos, células ou moléculas) para a obtenção de produtos ou processos úteis, inovadores e seguros.
O Curso conta com metodologias ativas que conduzem o processo de formação sempre centrado no estudante, fazendo uso de ferramentas como a aula invertida, seminários, estudo de casos.
O corpo docente é constituído por professores com ampla experiência profissional, vivência acadêmica e comprometimento com o ensino de qualidade.
O Bacharel em Biomedicina pode atuar em áreas como:
Laboratórios, bancos de sangue, clínicas de imagem, perícia criminal, dentre outros. Além disso, pode atuar em procedimentos de controle de qualidade em usinas, indústrias de alimentos e laticínios e realizar procedimentos estéticos.
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Anatomia Humana | 120 | 
| Citologia, Histologia e Embriologia | 80 | 
| Comunicação e Expressão | 80 | 
| Fundamentos de Biomedicina, Bioética e Deontologia | 80 | 
| Química Aplicada à Saúde | 40 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Fisiologia Humana | 80 | 
| Bioquímica | 80 | 
| Biofísica | 40 | 
| Genética Humana | 80 | 
| Saúde Coletiva e SUS | 40 | 
| Interação Comunitária | 80 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Microbiologia | 80 | 
| Imunologia | 80 | 
| Patologia | 80 | 
| Metodologia da Pesquisa | 40 | 
| Psicologia | 40 | 
| Homem, Cultura e Sociedade | 80 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Hematologia Básica | 80 | 
| Bioquímica Clínica | 80 | 
| Farmacologia | 80 | 
| Bioestatística | 40 | 
| Bromatologia | 40 | 
| Micologia e Virologia | 80 | 
| Total | 400 | 
| Uroanálise | 40 | 
| Parasitologia Médica | 80 | 
| Toxicologia | 40 | 
| Epidêmiologia e Vigilância Sanitária | 80 | 
| Biossegurança | 40 | 
| Biologia Molecular e Biotecnologia | 80 | 
| Total | 360 | 
| Libras | 80 | 
| Microbiologia Clínica | 40 | 
| Imunologia Clínica | 40 | 
| Hematologia Clínica | 80 | 
| Análises Ambientais | 40 | 
| Total | 280 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Empreendedorismo | 40 | 
| TCC I | 40 | 
| Citopatologia Clínica | 40 | 
| Gestão Laboratorial | 40 | 
| Estágio em Análises Clínicas I | 300 | 
| Total | 460 | 
| Optativa | 40 | 
| TCC II | 40 | 
| Estágio em Análises Clínicas II | 340 | 
| Total | 420 | 
| Resumo da CH | Horas | 
| Total | 3200 horas | 
 
                 
        
        
            
             
        
         
                                 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        