O Ensino é voltado à formação de agrônomos habilitados a atuarem no mercado de agronegócios. Do cultivo de plantas medicinais a estudos de melhoramento genético vegetal, o aluno tem contato com uma matriz curricular atenta às necessidades da sociedade contemporânea.
O Curso conta com metodologias ativas que conduzem o processo de formação sempre centrado no estudante, fazendo uso de ferramentas como a aula invertida, seminários, estudo de casos.
O corpo docente é constituído por professores com ampla experiência profissional, vivência acadêmica e comprometimento com o ensino de qualidade.
O egresso do curso de Agronomia pode trabalhar nas diferentes organizações (industriais, comerciais e de serviços), nos cargos de assistente comercial, de crédito, de compras, consultor de vendas, gerente comercial ou cuidar do relacionamento com o cliente no pós-venda.
Os grandes varejistas são os maiores empregadores.
Outras possibilidades são atuar nas equipes internas, que dão suporte para quem lida com o cliente, ter a própria firma de representação ou trabalhar como autônomo, atuando como consultor em comércios da área.
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Ecologia Geral | 40 | 
| Introdução à Ciência do Solo | 40 | 
| Biologia Celular | 40 | 
| Morfologia Vegetal | 40 | 
| Química Orgânica e Inorgânica | 40 | 
| Agricultura Geral | 40 | 
| Legislação Ambiental | 40 | 
| Comunicação e Expressão | 80 | 
| Total | 360 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Zoologia Geral | 40 | 
| Desenho Técnico | 80 | 
| Cálculo | 80 | 
| Anatomia e Sistemática Vegetal | 40 | 
| Química Analítica | 40 | 
| Física do Ambiente Agrícola | 40 | 
| Topografia | 80 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Constituição, Propriedade e Classificação dos Solos | 40 | 
| Meteorologia e Climatologia | 40 | 
| Microbiologia Geral | 40 | 
| Genética | 40 | 
| Bioquímica | 40 | 
| Recursos Hídricos | 40 | 
| Metodologia da Pesquisa | 40 | 
| Homem, Cultura e Sociedade | 80 | 
| Total | 360 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Estatística Geral e Experimental | 80 | 
| Nutrição Mineral de Plantas | 40 | 
| Melhoramento Genético | 40 | 
| Paisagismo | 40 | 
| Fertilidade do Solo | 80 | 
| Entomologia Geral | 40 | 
| Fisiologia Vegetal | 80 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Elaboração e Desenvolvimento de Projetos | 40 | 
| Entomologia Agrícola | 40 | 
| Fitopatologia Geral | 40 | 
| Agroecologia | 40 | 
| Fruticultura | 80 | 
| Mecanização e Maquinas Agrícolas | 80 | 
| Total | 320 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Libras | 80 | 
| Olericultura | 40 | 
| Tecnologia de Alimentos de Origem Vegetal e Animal | 80 | 
| Manejo e Conservação dos Solos | 80 | 
| Fitopatologia Aplicada | 80 | 
| Plantas Forrageiras e Pastagens | 40 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Empreendedorismo | 40 | 
| Extensão Rural | 40 | 
| Silvicultura | 40 | 
| Agricultura de Precisão | 40 | 
| Construções Rurais | 40 | 
| Produção e Tecnologia de Sementes | 40 | 
| Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 80 | 
| Total | 320 | 
| Optativa | 40 | 
| Culturas Agrícolas I | 80 | 
| Sistemas Agroflorestais | 40 | 
| Zootecnia de Ruminantes | 40 | 
| Biologia e Controle de Plantas Daninhas | 40 | 
| Defesa Sanitária e Legislação | 40 | 
| Estágio Supervisionado | 160 | 
| Total | 440 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| TCC I | 40 | 
| Culturas Agrícolas II | 80 | 
| Zootecnia de Não Ruminantes | 40 | 
| Recuperação de Áreas Degradadas | 40 | 
| Avaliação, Perícia e Licenciamento Ambiental | 40 | 
| Secagem e Armazenamento de Grãos | 40 | 
| Total | 280 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| TCC II | 40 | 
| Geoprocessamento | 40 | 
| Administração Rural | 40 | 
| Nutrição e Alimentação Animal | 40 | 
| Deontologia Agronômica | 40 | 
| Desenvolvimento Rural Sustentável | 40 | 
| Biotecnologia | 40 | 
| Piscicultura | 40 | 
| Total | 320 | 
| Resumo da CH | Horas | 
| Total | 3700 horas | 
 
                 
        
        
            
             
        
         
                                 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        