O curso trata do controle de receitas, despesas e lucros de uma organização, ensinando a trabalhar com o registro de todas as atividades financeiras, a produção de relatórios e a elaboração de balanços patrimoniais, proporcionando o pleno domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas.
O Curso conta com metodologias ativas que conduzem o processo de formação sempre centrado no estudante, fazendo uso de ferramentas como a aula invertida, seminários, estudo de casos.
O corpo docente é constituído por professores com ampla experiência profissional, vivência acadêmica e comprometimento com o ensino de qualidade.
O Bacharel em Ciências Contábeis pode atuar como autônomo, atuar no serviço público como auditor, ser consultor financeiro de pessoas físicas e/ou jurídicas, atuar na contabilidade gerencial, na controladoria, no mercado financeiro, na auditoria e na perícia contábil.
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Comunicação e Expressão | 80 | 
| Matemática | 40 | 
| Noções de Direito | 40 | 
| Contabilidade | 80 | 
| Teorias da Administração | 80 | 
| Teoria da Contabilidade | 80 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Informática | 40 | 
| Economia | 40 | 
| Matemática Financeira | 40 | 
| Contabilidade Geral | 80 | 
| Contabilidade Societária | 80 | 
| Legislação Societária e Comercial | 40 | 
| Total | 360 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Homem, Cultura e Sociedade | 80 | 
| Metodologia da Pesquisa | 40 | 
| Psicologia | 40 | 
| Introdução a Atuária | 40 | 
| Contabilidade Comercial e Intermediária | 80 | 
| Contabilidade de Custos | 80 | 
| Direito Tributário | 40 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Contabilidade Gerencial | 40 | 
| Ética e Responsabilidade Social | 40 | 
| Estatística | 40 | 
| Contabilidade Social e Ambiental | 40 | 
| Gestão Financeira e Orçamentária I | 80 | 
| Contabilidade Financeira | 40 | 
| Total | 280 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Legislação Trabalhista e Previdenciária | 40 | 
| Análise de Sistemas Contábeis | 40 | 
| Contabilidade Tributária | 80 | 
| Gestão Financeira e Orçamentária II | 80 | 
| Laboratório Contábil I | 40 | 
| Prática Trabalhista e Previdenciária | 40 | 
| Total | 320 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Libras | 80 | 
| Planejamento e Logística Tributária | 40 | 
| Empreendedorismo e Inovação | 40 | 
| Contabilidade Rural | 80 | 
| Contabilidade Pública | 40 | 
| Laboratório Contábil II | 40 | 
| Total | 320 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Optativa I | 40 | 
| TCC I | 40 | 
| Análise das Demonstrações Contábeis | 40 | 
| Contabilidade do Agronegócio | 40 | 
| Contabilidade Aplicada as Cooperativas | 40 | 
| Contabilidade Avançada | 80 | 
| Estágio Supervisionado I | 120 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Optativa II | 40 | 
| TCC II | 40 | 
| Auditoria | 40 | 
| Controladoria | 40 | 
| Perícia Contábil e Arbitragem | 40 | 
| Estágio Supervisionado II | 120 | 
| Total | 320 | 
| Resumo da CH | Horas | 
| Total | 3000 horas | 
 
                 
        
        
            
             
        
         
                                 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        