O campo de atuação do Farmacêutico é amplo pois pode realizar desde o atendimento em drogarias até pesquisas sobre novos medicamentos em indústrias, passando pela análise de amostras em laboratórios.
O Curso conta com metodologias ativas que conduzem o processo de formação sempre centrado no estudante, fazendo uso de ferramentas como a aula invertida, seminários, estudo de casos.
O corpo docente é constituído por professores com ampla experiência profissional, vivência acadêmica e comprometimento com o ensino de qualidade.
O farmacêutico pode atuar em Indústrias de medicamentos e cosméticos, laboratórios de Análises Clínicas, hospitais e farmácias, e ainda na área científica de pesquisa, biologia molecular e toxicologia forense, farmacovigilância, farmácia clínica, vigilância sanitária, análises de alimentos, além da atenção farmacêutica.
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Anatomia Humana | 120 | 
| Citologia, Histologia e Embriologia | 80 | 
| Comunicação e Expressão | 80 | 
| Fundamentos de Farmácia, Bioética e Deontologia | 80 | 
| Química Aplicada à Saúde | 40 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Fisiologia Humana | 80 | 
| Bioquímica | 80 | 
| Biofísica | 40 | 
| Genética Humana | 80 | 
| Saúde Coletiva e SUS | 40 | 
| Interação Comunitária | 80 | 
| Total | 400 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Microbiologia | 80 | 
| Imunologia | 80 | 
| Patologia | 80 | 
| Metodologia da Pesquisa | 40 | 
| Psicologia | 40 | 
| Homem, Cultura e Sociedade | 80 | 
| Estágio Supervisionado I | 
 | 
| Total | 440 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Hematologia Básica | 80 | 
| Bioquímica Clínica | 80 | 
| Química Orgânica e Inorgânica | 80 | 
| Farmacologia I | 80 | 
| Bioestatística | 40 | 
| Bromatologia | 40 | 
| Estágio Supervisionado II | 40 | 
| Total | 440 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Uroanálise | 40 | 
| Parasitologia Médica | 80 | 
| Química Analítica Qualitativa e Quantitativa | 80 | 
| Epidemiologia e Vigilância Sanitária | 80 | 
| Farmacologia II | 80 | 
| Biossegurança | 40 | 
| Estágio Supervisionado III | 80 | 
| Total | 480 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Libras | 80 | 
| Farmacologia Clínica | 80 | 
| Farmacognosia | 80 | 
| Química Farmacêutica | 80 | 
| Cosmetologia | 40 | 
| Primeiros Socorros | 40 | 
| Estágio Supervisionado IV | 
 | 
| Total | 500 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Farmacotécnica | 80 | 
| Toxicologia | 80 | 
| Gestão de Empresa Farmacêutica | 40 | 
| Citopatologia Clínica | 40 | 
| Assistência e Atenção Farmacêutica | 40 | 
| Estágio Supervisionado V | 100 | 
| Total | 380 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Farmácia Hospitalar | 80 | 
| Legislação Sanitária e Profissional | 40 | 
| Farmacotécnica Homeopática | 80 | 
| Tecnologia de Alimentos | 40 | 
| Medicamentos Fitoterápicos | 40 | 
| Estágio Supervisionado VI | 60 | 
| Total | 340 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Empreendedorismo | 40 | 
| Produtividade e Controle de Qualidade | 40 | 
| Estágio Supervisionado VII | 160 | 
| Total | 240 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Optativa | 40 | 
| Estágio Supervisionado VIII | 240 | 
| Total | 280 | 
| Resumo da CH | Horas | 
| Total | 4000 horas | 
 
                 
        
        
            
             
        
         
                                 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        