O profissional em Engenharia Civil é habilitado em projetar, gerenciar e executar obras e construções. Além disso, atua na análise de insolação, no melhor aproveitamento da ventilação local e na definição do melhor tipo de solo para as construções.
O Curso conta com metodologias ativas que conduzem o processo de formação sempre centrado no estudante, fazendo uso de ferramentas como a aula invertida, seminários, estudo de casos.
O corpo docente é constituído por professores com ampla experiência profissional, vivência acadêmica e comprometimento com o ensino de qualidade.
O Engenheiro Civil pode trabalhar com projetos, estudos, planejamentos, orçamento, em campo, com supervisão, gerenciamento de obras, fiscalização e execução; como usuário e desenvolvedor de programas computacionais; em projetos pilotos e desenvolvimento de novas tecnologias de Engenharia; orientação da comunidade em projetos; financiamento de infraestruturas e consultoria técnica a setores públicos e privados.
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral I | 40 | 
| Introdução a Engenharia | 40 | 
| Física Geral e Experimental I | 40 | 
| Química Geral | 40 | 
| Geometria Analítica e Descritiva | 40 | 
| Comunicação e Expressão | 80 | 
| Total | 280 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral II | 40 | 
| Física Geral e Experimental II | 40 | 
| Desenho Técnico | 80 | 
| Álgebra Linear | 40 | 
| Topografia | 80 | 
| Introdução a Ciência da Computação | 40 | 
| Total | 320 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Cálculo Diferencial e Integral III | 40 | 
| Probabilidade e Estatística | 40 | 
| Desenho Assistido por Computador | 40 | 
| Metodologia da Pesquisa | 40 | 
| Homem, Cultura e Sociedade | 80 | 
| Total | 240 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Mecânica dos Fluidos | 80 | 
| Equações Diferenciais | 40 | 
| Eletricidade Aplicada | 40 | 
| Mecânica Aplicada | 80 | 
| Geologia Geral | 40 | 
| Noções de Arquitetura e Urbanismo | 40 | 
| Total | 320 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Materiais de Construção I | 80 | 
| Resistência dos Materiais I | 80 | 
| Teoria das Estruturas I | 80 | 
| Construção Civil I | 40 | 
| Mecânica dos Solos I | 40 | 
| Instalações Elétricas Prediais | 40 | 
| Total | 360 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Materiais de Construção II | 80 | 
| Resistência dos Materiais II | 80 | 
| Teoria das Estruturas II | 80 | 
| Hidráulica | 80 | 
| Libras | 40 | 
| Total | 360 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Estruturas de Concreto I | 80 | 
| Mecânica dos Solos II | 40 | 
| Construção Civil II | 40 | 
| Legislação e Ética Profissional | 40 | 
| Economia | 40 | 
| Empreendedorismo | 40 | 
| Instalações Hidráulicas Prediais | 40 | 
| Total | 320 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Optativa | 40 | 
| Hidrologia | 40 | 
| Estradas e Transportes | 80 | 
| Estruturas de Concreto II | 80 | 
| Fundações | 80 | 
| Drenagem Urbana e Subterrânea | 40 | 
| Total | 360 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Estrutura Metálica e de Madeira | 80 | 
| Saneamento Básico | 40 | 
| Engenharia e Segurança do Trabalho | 40 | 
| Pavimentação | 40 | 
| Projetos Estruturais | 80 | 
| TCC I | 40 | 
| Estagio Supervisionado | 240 | 
| Total | 560 | 
| Disciplina | CH Total | 
|---|---|
| Patologia das Construções | 40 | 
| Portos e Hidrovias | 40 | 
| Pontes | 80 | 
| Avaliação de Impactos Ambientais | 40 | 
| Planejamento e Orçamento de Obras | 40 | 
| TCC II | 40 | 
| Total | 320 | 
| Resumo da CH | Horas | 
| Total | 3600 horas | 
 
                 
        
        
            
             
        
         
                                 
                                     
                                         
                                         
                                         
                                        